





旋轉蒸發儀的用途特點:
| 型號 | R-1001VN | R-1001LN |
| 尺寸(mm)(帶玻璃) | 640WX400DX670(920)H | 800WX400DX560(820)H |
| 重量(kg)(帶玻璃) | 13 | |
| 電源 | 110V~,60Hz 或220-240V~,50/60HZ | |
| 整機功率(W) | 1080 | |
| 防護等級 | IP20 | |
| 過壓等級 | I | |
| 轉速范圍(rpm) | 20~180rpm | |
| 加熱浴溫度控制范圍(℃) | 常溫+5~95 | |
| 名義調節精度(℃) | ±1.5 | |
| 熱媒 | 去離子水 | |
| 真空泵要求(L/min) | 10 | |
| 系統密封泄漏量(kPa/min) | ≤0.33 | |
| 旋轉控制 | 電子方式 | |
| 制熱量⑽ | 1050 | |
| 僅供室內使用 | √ | |
| 最大海拔高度(m) | 2000 | |
| 工作環境和儲存溫度范圍(℃) | 5~35 | |
| 工作環境相對濕度(%) | ≤70 | |
| 浴槽 | 06Cr19Ni10,φ254mm X 130mm | |
| 玻璃 | 3.3硼硅玻璃 | |
| 與物料接觸 | 3.3硼硅玻璃、聚四氟乙烯 | |
| 設置旋轉速度 | 1rpm/步 | |
| 設置水浴溫度 | 0.1℃/步 | |
| 溫度傳感器 | PT-100,2線 | |
| 浴槽罩 | 可選配 | |
鄭州長城科工貿有限公司成立于1988年,是集研發、制造、服務為一體的科技創新型企業,公司產品在全國各大專院校、科研院所以及生物、化工、制藥、電子、材料等領域應用廣泛,合作的客戶遍布于亞、歐、美、澳四大洲。
公司現有高低溫源與溫度控制、真空獲取與控制、分離與反應設備及控制三類主線產品,密閉制冷加熱循環裝置(流體溫度控制系統)、循環冷卻器、高溫循環器、低溫恒溫攪拌反應浴、中試低溫設備、隔膜真空泵、循環水式多用真空泵、真空控制器、旋轉蒸發儀、玻璃反應釜、集熱式恒溫磁力攪拌浴等十多個系列,一百多種型號的實驗儀器。